Technische Daten zum Asus Rog Phone 6 (Pro) | ||
---|---|---|
Modell | ROG Phone 6 | ROG Phone 6 Pro |
Software | Android 12 | |
Display | 6,78 Zoll, 165 Hz., 2448 x 1080 Pixel, AMOLED, 2.5D Gorilla Glass Viktus | |
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen1+ | |
Speicher | 12/16 GB LPDDR5, 256, 512 GB UFS3.1 | 18 GB LPDDR5, 512 GB UFS3.1 |
Kamera | Sony IMX766 50 MP, 13 MP Ultraweitwinkel, 5 MP Makro | |
Frontkamera | Sony IMX663 12 Megapixel | |
Verbindung | 2G, 3G, 4G/LTE, 5G, USB-C (2x), WiFi 6e, NFC, Bluetooth 5.2 | |
Sensoren | Gyroskop, E-Kompass, Näherungssensor, Umgebungslicht-Sensor, Fingerabdruck-Sensor, Beschleunigungsmesser, Luftsensor, Winkelsensor | |
Besonderheiten | Stereo-Lautsprecher, 3,5mm Klinke | ROG Vision Color PMOLED Zusatzdisplay, Stereo-Lautsprecher, 3,5mm Klinke |
SIM | Dual-Nano-SIM | |
Akku | 6000 mAh LiPo (Dual 3000 mAh), 65 Watt Schnellladen, PD 3.0, QC 5.0 | |
Maße | 172,8 x 77,2 x 10,3 Millimeter | |
Gewicht | 239 Gramm | |
Preise | 12/256 GB 999 Euro 16/512 GB 1149 Euro |
18/512 GB 1299 Euro |