Gut ausgestattet
Zumindest äußerlich ist das Samsung Galaxy Tab S8 kaum von seinem direkten Vorgänger zu unterscheiden. Dies hat den Vorteil, dass bereits erhältliche Tastaturcover auch weiterhin kompatibel sind. Das Tablet ist 6,3 Millimeter dünn und bringt 503 Gramm auf die Waage. Insgesamt sind vier Lautsprecher vorhanden, einen klassischen Kopfhöreranschluss gibt es hingegen nicht. Die Frontkamera wurde verbessert: Diese löst nun mit 12 Megapixeln auf. Auf der Rückseite befinden sich ein 13 Megapixel Weitwinkel und ein 6 Megapixel Ultraweitwinkel.Der Bildschirm ist 11 Zoll groß und im 16:10-Seitenverhältnis gehalten. Leider handelt es sich um kein AMOLED-, sondern "nur" ein IPS-Display mit einer Auflösung von 2560 x 1600 Pixeln sowie einer maximalen Bildwiederholrate von 120 Hertz. Um Strom zu sparen, kann sich letztere dynamisch an den Bildschirminhalt anpassen.
Wie es für ein Samsung-Tablet dieser Preisklasse zu erwarten ist, wird der S Pen unterstützt. Dieser gehört bereits zum Lieferumfang und kommt mit einem integrierten Akku. Der Akku wird nur für zusätzliche Gesten (zum Beispiel Kamera-Fernauslöser) benötigt, jedoch nicht zum Zeichnen und Schreiben.
Schneller SoC, großes Update-Versprechen
Mit einem Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 sowie je nach Ausführung 8 GB oder 12 GB RAM sowie 128 GB oder 256 GB Speicherplatz ist das Samsung Galaxy Tab S8 zwar schneller als sein Vorgänger, aber immer noch deutlich langsamer als beispielsweise das Apple iPad Pro oder das iPad Mini. Dennoch ist es das schnellste Android-Tablet, das es derzeit zu kaufen gibt.Samsung liefert das Tablet mit Android 12 aus und verspricht Updates auf die nächsten vier großen Android-Updates. Der Desktop-Modus Samsung Dex wird unterstützt, Verbesserungen gibt es auch beim Multitasking und bei handschriftlichen Eingaben mit dem S Pen.
Technische Daten für das Samsung Galaxy Tab S8, S8 Plus & S8 Ultra | |||
---|---|---|---|
Modell | Galaxy Tab S8 | Galaxy Tab S8+ | Galaxy Tab S8 Ultra |
Display | 11 Zoll, LTPS TFT, 500 cd/m², 276 ppi | 12,7 Zoll, Super AMOLED, 420 cd/m², 266 ppi | 14,6 Zoll Super AMOLED, 420 cd/m², 240 ppi |
Auflösung | WQXGA 2560 x 1600 Pixel, 120 Hz | WQXGA+ 2800 x 1752 Pixel, 120 Hz | WQXGA+ 2960 x 1848 Pixel, 120 Hz |
Software | Android 12, Samsung One UI 4.1 | ||
CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 (SM8450, Octa-Core, Kryo 680, 4-nm-Prozesstechnologie, 64-Bit, 3.0 GHz) | ||
Grafik | Qualcomm Adreno 730 | ||
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher, microSD | 8/16 GB RAM, 128/512 GB Speicher, microSD | |
Verbindung | USB-C 3.2 Gen 1, Wi-Fi ax, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.2, GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, ANT+, (5G optional) | ||
Sensoren | Beschleunigungsmesser, Fingerabdrucksensor, Gyrosensor, Geomagnetischer Sensor, Hallsensor, Helligkeitssensor, Gesichtserkennung | ||
Besonderes | Samsung S Pen, Handschrifterkennung und Air Gesture, Kindermodus, Wireless DeX, Schnellaufladung, Datensicherheit Knox, Corning Gorilla Glass 5 | ||
Audio | Vierfachlautsprecher (Stereo), Dolby Atmos, integr. Mikrofon | ||
Haupt-Kamera | Dual Cam, 13 MP Hauptkamera (Blende f/2.0) + 6 MP Ultra-Weitwinkelobjektiv (Blende f/2.2), Autofokus, LED-Blitz | ||
Frontcam | 12 MP (Blende f/2.4), Webcam-Funktion | Dual Cam, 12 MP (Blende f/2.4), 12 MP (Blende f/2.2), Webcam-Funktion | |
Akku | 8000 mAh | 10090 mAh | 11200 mAh |
Maße in mm | 253,8 x 165,4 x 6,3 | 285 x 185 x 5,7 | 208,6 x 326,4 x 5,5 |
Gewicht | 507 Gramm | 567 Gramm | 728 Gramm |
Preise | 8/128GB 749 Euro 8/256GB 799 Euro (5G je 150 Euro Aufpreis) |
8/128GB 949 Euro 8/256GB 999 Euro (5G je 150 Euro Aufpreis) |
8/128GB 1149 Euro 12/256GB 1299 Euro 16/512GB 1449 Euro (5G je 150 Euro Aufpreis) |
Verfügbar | ab 25. Februar 2022 | ||
Vorbesteller-Bundle-Aktion: Jetzt das Galaxy Tab S8 vorbestellen und das Samsung Book Cover Keyboard kostenlos dazu erhalten! |
Mehr von Andrzej: TabletBlog.de Tech Reporter auf YouTube