Zu sehen ist etwa, wie Anwender mit dem Falt-Smartphone bei der Nutzung von Google Maps zwischen den beiden Displaygrößen wechseln, Fotos auf dem größeren Display betrachten oder die vergrößerte Bildfläche bei der Videotelefonie im Splitscreen-Modus nutzen können.
Technische Daten zum Samsung Galaxy Fold | |
---|---|
Modell | Samsung Galaxy Fold![]() ![]() ![]() |
Display | Infinity Flex Display 7,3 Zoll QXGA+ Dynamic AMOLED (aufgeklappt) 4,6 Zoll HD+ Super AMOLED (zugeklappt) |
Auflösung | Tablet: 1536 x 2152 Pixel, 362ppi, Seitenverhältnis 4.2:3 Smartphone: 840 x 1960 Pixel, Seitenverhältnis 21:9 |
Prozessor | Qualcomm Snapdragon 855 (7nm-Fertigung, ermöglicht optional 5G) |
Arbeitsspeicher | 12 GB RAM |
Datenspeicher | 512 GB UFS3.0, nicht erweiterbar |
Cover-Kamera | 10 MP (f2.2) |
Front-Kamera | 10 MP (f2.2) + 8 MP (f1.9, RGB Tiefenkamera) |
Hauptkamera | 16 MP Ultra Wide (fF2.2) 12 MP Wide-angle (Dual Pixel AF, OIS, f1.5/f2.4) 12 MP Tele (PDAF, OIS, f2.4, 2x optischer Zoom) |
Konnektivität | 4G/LTE, Bluetooth 5.0 LE, NFC, WLAN 802.11 a/b/g/n/ac, GPS |
Akku | 2 x 2190 mAh |
System | Android 9.0 (Pie) |
Verfügbarkeit | Ab dem 3. Mai in Europa, ab dem 26. April in den USA |
Preis (UVP) | 1980 USD (2000 Euro) |
Was meint ihr zum Galaxy Fold, trifft es eure Erwartungen? Teilt eure Erfahrungen gerne mit uns in den Kommentaren.