

Jetzt muss es die künstliche Intelligenz richten
Der indische Blogger Yogesh Brar nennt nicht nur die einst aufgetauchten Geekbench-Werte mit 1068 Punkten im Single-Core- und 3149 Punkten im Multi-Core-Benchmarks, sondern auch ein AnTuTu V9-Ergebnis von 801116 Punkten. Demnach liegt der Performance-Mehrwert des neuen Google Tensor G2-Chips gegenüber der ersten Tensor-Generation bei etwa 10 Prozent. Im Vergleich: Das iPhone 14 Pro Max kann im selben Geekbench-Szenario mit über 5500 Multi-Core-Punkten knapp 75 Prozent drauflegen.Laut Brar wäre die Performance des Pixel 7 Pro mit dem Qualcomm Snapdragon 888 bzw. Snapdragon 888+ vergleichbar. Allerdings ist Google bekannt dafür, fehlende Leistung durch Software-Features wettzumachen. Unter anderem darf man gespannt sein, welche Funktionen der Hersteller für die Kamera geplant hat und in welchen Szenarien Nutzer von der künstlichen Intelligenz der neuen Smartphones unterstützt werden. Ebenso kann man auf eine verbesserte Chip-Effizienz und eine damit verbundene Steigerung der Akkulaufzeit hoffen.
Das Google-Event zum Pixel 7 (Pro) und der Pixel Watch könnt ihr ab 16 Uhr in unserem großen Google-Special per Livestream verfolgen.
Technische Daten der neuen Google Pixel-Smartphones | ||
---|---|---|
Modell | Pixel 7 | Pixel 7 Pro |
Betriebssystem | Android 13 | |
Display | 6,32 Zoll, 2400 x 1080 Pixel, 1400 nits, 90 Hz, gOLED, Gorilla Glas 7 | 6,7 Zoll, 3120 x 1440 Pixel, 1500 nits, 120 Hz, pOLED, Gorilla Glas 7 |
Speicher | 8 GB RAM, 128/256 GB Speicher | 12 GB RAM, 128/256 GB Speicher |
CPU | Google Tensor G2 | |
Hauptkamera | Dual-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 82°, 1/1.3", OIS, Autofokus; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 106°, 1/2.9", 8x Digitalzoom | Triple-Cam, Kamera 1: 50 MP, f/1.85, 1/1.3", OIS, Autofokus, 82 FOV; Kamera 2: 12 MP, Ultraweitwinkel, f/2.2, 1/2.9", Autofokus, 125 FOV; Kamera 3: 48 MP, Teleobjektiv, f/3.5, 1/2.55", OIS, Autofokus, 30x Super Resolution Zoom, 4.8x opt. Zoom |
Frontkamera | 10,8 MP, f/2.2, 97°, 1/3,1" | 10,8 MP, f/2.2, 93°, 1/3,1" |
Kamera-Funktionen | Nachtmodus, Blitz, Video (4K 2160p), Zeitlupe | |
Verbindungen | 2G, 3G, 4G, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, WLAN 802.11ax, USB-C, GPS | |
SIM | Dual-SIM (Nano- und eSIM) | |
Sonstiges | IP68, Stereo-Speaker, Gesichtserkennung | |
Maße | 155,64 x 73,16 x 8,7 mm | 162,9 x 76,55 x 8,9 mm |
Gewicht | 195,5 Gramm | 212 Gramm |
Akku | 4355 mAh Li-Ion, kabelloses Laden
bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver |
5000 mAh Li-Ion, kabelloses Laden
bis zu 72 Stunden Laufzeit mit Extreme Battery Saver |
Preis | 649 Euro | 899 Euro |